熊 本 電 鉄 (その3) 熊本電鉄 その1へ 熊本電鉄 その2へ |
||||||||||||
↑5100形5101運転台増設面の運転台の位置が右側。ATSは未設時代 | ||||||||||||
↑5101 | ||||||||||||
↑5101+5102本線活躍時代。 | ||||||||||||
↑6000形610 | ||||||||||||
↑6000形6102 | ||||||||||||
↑5000形5101 | ||||||||||||
↑6000形6118 | ||||||||||||
↑6000形6228 | ||||||||||||
↑ 200形202 | ||||||||||||
↑200形201 | ||||||||||||
200形202 | ||||||||||||
122号 | ||||||||||||
↑藤崎宮100形102、500形501、200形203 | ||||||||||||
↑ 白黒フィルムバージョン。 | ||||||||||||
↑ 藤崎宮駅外観 | ||||||||||||
↑北熊本駅藤崎宮方 腕木信号機が並ぶ。左端腕木信号機上熊本方面の連絡線は無くなっているようだが??? |
||||||||||||
↑北熊本100形103 ↓↑構内が総木柱の美? | ||||||||||||
↑北熊本駅ホーム | ||||||||||||
↑北熊本 下校の生徒で賑わう | ||||||||||||
↑↓ コ1(工事用のコ?)前照灯が付いている。 アーチバー台車 架線作業用か | ||||||||||||
↑電柱の発車ベルに手がかかる。駅員さんがいたよき時代。 | ||||||||||||
↑ まっすぐ家路に帰るのか? 途中に何かあるとは思えないので、まっすぐ帰宅でしょう |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|